About 3350 Courtney Drive
LOOKING FOR A WINTER GET-AWAY OR A 1 BEDROOM 1 AND 1/2 BATH YEAR-AROUND HOME. THIS HOME HAS A GREAT VIEW OF THE POND WHERE YOU CAN WATCH THE WILDLIFE, ALSO SITUATED IN A CUL-DE-SAC STREET. HOME HAS EXTRA ROOM OFF MASTER BEDROOM, FOR A OFFICE OR CRAFT ROOM, ENCLOSED FRONT PORCH. SELLER HAS NEVER LIVED IN HOME AND IS SELLING HOME IN AS=IS, AS-SEEN CONDITION. HOME IS IN A VERY ACTIVE 55+ COMMUNITY WITH YEAR-ROUND HEATED POOL AND SHUFFLEBOARD. CLUBHOUSE IS HANDICAPPED MODIFIED. Sold as is. Measurements are approx. Buyer to verify all information that is deemed to be accurate.
Features of 3350 Courtney Drive
| MLS® # | TB8534345 |
|---|---|
| Price | $79,500 |
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 1 |
| Half Baths | 1 |
| Square Footage | 576 |
| Acres | 0.10 |
| Year Built | 1973 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Mobile Home |
| Style | Other |
| Status | Active |
Community Information
| Address | 3350 Courtney Drive |
|---|---|
| Area | Holiday/Tarpon Springs |
| Subdivision | TANGLEWOOD MOBILE VILLAGE |
| City | HOLIDAY |
| County | Pasco |
| State | FL |
| Zip Code | 34690-1915 |
| Housing for Seniors | Yes |
Amenities
| Amenities | Clubhouse, Handicap Modified |
|---|---|
| Parking | Covered, Deeded, Driveway, Ground Level, Parking Pad, Tandem |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Ceiling Fan(s), Eating Space In Kitchen, Kitchen/Family Room Combo, Primary Bedroom Main Floor, Window Treatments |
|---|---|
| Appliances | Dryer, Electric Water Heater, Range, Refrigerator, Washer |
| Heating | Central, Electric |
| Cooling | Central Air |
| Fireplace | No |
Exterior
| Exterior Features | Lighting, Sidewalk |
|---|---|
| Lot Description | Cul-De-Sac, In County, Landscaped, Level, Near Public Transit, Sidewalk |
| Roof | Other |
Additional Information
| Date Listed | July 30th, 2026 |
|---|---|
| Days on Market | 41 |
| Zoning | RMH |
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Agent | Stella Wooster |
|---|---|
| Office | CITY BREEZE ACTION REALTY |
